| Sự miêu tả | Ống tiếp nhiên liệu máy bay 'Yellow Band', phù hợp với tất cả các loại xăng máy bay và nhiên liệu phản lực (JET A 1), chất lỏng chống đóng băng và dầu động cơ. Phạm vi nhiệt độ -30° đến +90° C (Phiên bản 'LT' (NHIỆT ĐỘ THẤP) xuống đến -50° C). Điện trở từ 10³ đến 10 6 Ohm. |
|---|---|
| Ứng dụng | Đầu vào của vòi cứu hỏa và ống dẫn vào mặt phẳng. Có kích thước lên đến 2½" như ống dẫn sàn. Ống không bị gấp khúc ở áp suất cố định ít nhất là 0,5 bar. |
| Bình luận | Thông số kỹ thuật: Đáp ứng Tiêu chuẩn EN ISO 1825 (EN 1361), EI 1529 C, NFPA 407 và AS 2683. Được chấp thuận theo tiêu chuẩn quân sự Đức VG 95 955. Được hầu hết các công ty dầu khí lớn chỉ định. Loại tiêu chuẩn 'HD-C' với hai dây bện bằng vải. Ống mềm nhẹ, linh hoạt để phục vụ áp suất. |
| Niêm mạc | Cao su Nitrile (NBR), chống tĩnh điện, không hòa tan nhiên liệu |
|---|---|
| Lực lượng tăng cường | Bím tóc dệt không có sợi kim loại |
| Che phủ | Cloropren (CR), dẫn điện, chống ôzôn và chống cháy, chống mài mòn cao |
| Giấy chứng nhận | DNV • GL - chứng chỉ kiểm tra loại cho ống tiếp nhiên liệu hàng không. |
| Đánh dấu | Dải màu vàng cách nhau 4 m và dập nổi liên tục Xin lưu ý: Đánh dấu HD 10 C bằng dải màu vàng dọc. |
| Mẫu đánh dấu |
|
| Kích cỡ | DN 10 đến DN 100 |